| - A - | Rate | Access Number |
|---|---|---|
| Afghanistan landline | 20 cpm | 0900-1235065 |
| Afghanistan mobile | 20 cpm | 0900-1235065 |
| Alaska landline | 5 cpm | 0900-1235055 |
| Alaska mobile | 5 cpm | 0900-1235055 |
| Albania landline | 20 cpm | 0900-1235065 |
| Albania mobile | 40 cpm | 0900-1235068 |
| Algeria landline | 15 cpm | 0900-1235063 |
| Algeria mobile | 80 cpm | 0900-1235070 |
| America landline | 3 cpm | 0900-1235053 |
| America mobile | 3 cpm | 0900-1235053 |
| American Samoa landline | 5 cpm | 0900-1235055 |
| American Samoa mobile | 5 cpm | 0900-1235055 |
| Andorra landline | 6 cpm | 0900-1235056 |
| Andorra mobile | 30 cpm | 0900-1235067 |
| Angola landline | 15 cpm | 0900-1235063 |
| Angola mobile | 25 cpm | 0900-1235066 |
| Anguilla landline | 25 cpm | 0900-1235066 |
| Anguilla mobile | 30 cpm | 0900-1235067 |
| Antigua and Barbuda landline | 20 cpm | 0900-1235065 |
| Antigua and Barbuda mobile | 30 cpm | 0900-1235067 |
| Argentina landline | 3 cpm | 0900-1235053 |
| Argentina mobile | 15 cpm | 0900-1235063 |
| Armenia landline | 25 cpm | 0900-1235066 |
| Armenia mobile | 30 cpm | 0900-1235067 |
| Aruba landline | 15 cpm | 0900-1235063 |
| Aruba mobile | 20 cpm | 0900-1235065 |
| Australia landline | 3 cpm | 0900-1235053 |
| Australia mobile | 9 cpm | 0900-1235059 |
| Austria landline | 9 cpm | 0900-1235059 |
| Austria mobile | 9 cpm | 0900-1235059 |
| Azerbaijan landline | 20 cpm | 0900-1235065 |
| Azerbaijan mobile | 30 cpm | 0900-1235067 |
| - B - | Rate | Access Number |
|---|---|---|
| Bahamas landline | 25 cpm | 0900-1235066 |
| Bahamas mobile | 30 cpm | 0900-1235067 |
| Bahrain landline | 15 cpm | 0900-1235063 |
| Bahrain mobile | 25 cpm | 0900-1235066 |
| Bangladesh landline | 9 cpm | 0900-1235059 |
| Bangladesh mobile | 4 cpm | 0900-1235054 |
| Barbados landline | 20 cpm | 0900-1235065 |
| Barbados mobile | 25 cpm | 0900-1235066 |
| Belarus landline | 40 cpm | 0900-1235068 |
| Belarus mobile | 40 cpm | 0900-1235068 |
| Belgium landline | 4 cpm | 0900-1235054 |
| Belgium mobile | 6 cpm | 0900-1235056 |
| Belize landline | 20 cpm | 0900-1235065 |
| Belize mobile | 20 cpm | 0900-1235065 |
| Benin landline | 30 cpm | 0900-1235067 |
| Benin mobile | 30 cpm | 0900-1235067 |
| Bermuda landline | 5 cpm | 0900-1235055 |
| Bermuda mobile | 5 cpm | 0900-1235055 |
| Bhutan landline | 15 cpm | 0900-1235063 |
| Bhutan mobile | 15 cpm | 0900-1235063 |
| Bolivia landline | 15 cpm | 0900-1235063 |
| Bolivia mobile | 20 cpm | 0900-1235065 |
| Bosnia and Herzegovina landline | 20 cpm | 0900-1235065 |
| Bosnia and Herzegovina mobile | 40 cpm | 0900-1235068 |
| Botswana landline | 25 cpm | 0900-1235066 |
| Botswana mobile | 30 cpm | 0900-1235067 |
| Brazil landline | 4 cpm | 0900-1235054 |
| Brazil mobile | 9 cpm | 0900-1235059 |
| British Virgin Islands landline | 25 cpm | 0900-1235066 |
| British Virgin Islands mobile | 25 cpm | 0900-1235066 |
| Brunei landline | 9 cpm | 0900-1235059 |
| Brunei mobile | 9 cpm | 0900-1235059 |
| Bulgaria landline | 3 cpm | 0900-1235053 |
| Bulgaria mobile | 15 cpm | 0900-1235063 |
| Burkina Faso landline | 30 cpm | 0900-1235067 |
| Burkina Faso mobile | 40 cpm | 0900-1235068 |
| Burundi landline | 80 cpm | 0900-1235070 |
| Burundi mobile | 80 cpm | 0900-1235070 |
| - C - | Rate | Access Number |
|---|---|---|
| Cambodia landline | 6 cpm | 0900-1235056 |
| Cambodia mobile | 9 cpm | 0900-1235059 |
| Cameroon landline | 20 cpm | 0900-1235065 |
| Cameroon mobile | 40 cpm | 0900-1235068 |
| Canada landline | 3 cpm | 0900-1235053 |
| Canada mobile | 3 cpm | 0900-1235053 |
| Cape Verde Islands landline | 25 cpm | 0900-1235066 |
| Cape Verde Islands mobile | 25 cpm | 0900-1235066 |
| Cayman Islands landline | 20 cpm | 0900-1235065 |
| Cayman Islands mobile | 25 cpm | 0900-1235066 |
| Central African Republic landline | 80 cpm | 0900-1235070 |
| Central African Republic mobile | 80 cpm | 0900-1235070 |
| Chad landline | 80 cpm | 0900-1235070 |
| Chad mobile | 80 cpm | 0900-1235070 |
| Chile landline | 4 cpm | 0900-1235054 |
| Chile mobile | 9 cpm | 0900-1235059 |
| China landline | 6 cpm | 0900-1235056 |
| China mobile | 6 cpm | 0900-1235056 |
| Colombia landline | 5 cpm | 0900-1235055 |
| Colombia mobile | 5 cpm | 0900-1235055 |
| Comoros landline | 80 cpm | 0900-1235070 |
| Comoros mobile | 80 cpm | 0900-1235070 |
| Congo landline | 80 cpm | 0900-1235070 |
| Congo mobile | 80 cpm | 0900-1235070 |
| Congo Democratic Republic landline | 80 cpm | 0900-1235070 |
| Congo Democratic Republic mobile | 80 cpm | 0900-1235070 |
| Cook Islands landline | 80 cpm | 0900-1235070 |
| Cook Islands mobile | 80 cpm | 0900-1235070 |
| Costa Rica landline | 4 cpm | 0900-1235054 |
| Costa Rica mobile | 9 cpm | 0900-1235059 |
| Croatia landline | 9 cpm | 0900-1235059 |
| Croatia mobile | 9 cpm | 0900-1235059 |
| Cuba landline | 80 cpm | 0900-1235070 |
| Cuba mobile | 80 cpm | 0900-1235070 |
| Cyprus landline | 4 cpm | 0900-1235054 |
| Cyprus mobile | 4 cpm | 0900-1235054 |
| Czech Republic landline | 4 cpm | 0900-1235054 |
| Czech Republic mobile | 9 cpm | 0900-1235059 |
| - D - | Rate | Access Number |
|---|---|---|
| Denmark landline | 3 cpm | 0900-1235053 |
| Denmark mobile | 3 cpm | 0900-1235053 |
| Diego Garcia landline | 80 cpm | 0900-1235070 |
| Diego Garcia mobile | 80 cpm | 0900-1235070 |
| Djibouti landline | 30 cpm | 0900-1235067 |
| Djibouti mobile | 30 cpm | 0900-1235067 |
| Dominica landline | 20 cpm | 0900-1235065 |
| Dominica mobile | 25 cpm | 0900-1235066 |
| Dominican Republic landline | 5 cpm | 0900-1235055 |
| Dominican Republic mobile | 15 cpm | 0900-1235063 |
| Dubai landline | 20 cpm | 0900-1235065 |
| Dubai mobile | 20 cpm | 0900-1235065 |
| - E - | Rate | Access Number |
|---|---|---|
| East Timor landline | 80 cpm | 0900-1235070 |
| East Timor mobile | 80 cpm | 0900-1235070 |
| Ecuador landline | 15 cpm | 0900-1235063 |
| Ecuador mobile | 25 cpm | 0900-1235066 |
| Egypt landline | 15 cpm | 0900-1235063 |
| Egypt mobile | 15 cpm | 0900-1235063 |
| El Salvador landline | 20 cpm | 0900-1235065 |
| El Salvador mobile | 20 cpm | 0900-1235065 |
| Equatorial Guinea landline | 80 cpm | 0900-1235070 |
| Equatorial Guinea mobile | 80 cpm | 0900-1235070 |
| Eritrea landline | 40 cpm | 0900-1235068 |
| Eritrea mobile | 25 cpm | 0900-1235066 |
| Estonia landline | 3 cpm | 0900-1235053 |
| Estonia mobile | 40 cpm | 0900-1235068 |
| Ethiopia landline | 25 cpm | 0900-1235066 |
| Ethiopia mobile | 20 cpm | 0900-1235065 |
| - F - | Rate | Access Number |
|---|---|---|
| Falkland Islands landline | 40 cpm | 0900-1235068 |
| Faroe Islands landline | 6 cpm | 0900-1235056 |
| Faroe Islands mobile | 20 cpm | 0900-1235065 |
| Fiji Islands landline | 30 cpm | 0900-1235067 |
| Fiji Islands mobile | 30 cpm | 0900-1235067 |
| Finland landline | 15 cpm | 0900-1235063 |
| Finland mobile | 9 cpm | 0900-1235059 |
| France landline | 5 cpm | 0900-1235055 |
| France mobile | 6 cpm | 0900-1235056 |
| French Guiana landline | 4 cpm | 0900-1235054 |
| French Guiana mobile | 9 cpm | 0900-1235059 |
| French Polynesia landline | 25 cpm | 0900-1235066 |
| French Polynesia mobile | 30 cpm | 0900-1235067 |
| - G - | Rate | Access Number |
|---|---|---|
| Gabon landline | 40 cpm | 0900-1235068 |
| Gabon mobile | 40 cpm | 0900-1235068 |
| Gambia landline | 80 cpm | 0900-1235070 |
| Gambia mobile | 80 cpm | 0900-1235070 |
| Georgia landline | 20 cpm | 0900-1235065 |
| Georgia mobile | 40 cpm | 0900-1235068 |
| Germany landline | 9 cpm | 0900-1235059 |
| Germany mobile | 9 cpm | 0900-1235059 |
| Ghana landline | 25 cpm | 0900-1235066 |
| Ghana mobile | 25 cpm | 0900-1235066 |
| Gibraltar landline | 5 cpm | 0900-1235055 |
| Gibraltar mobile | 25 cpm | 0900-1235066 |
| Greece landline | 4 cpm | 0900-1235054 |
| Greece mobile | 9 cpm | 0900-1235059 |
| Greenland landline | 30 cpm | 0900-1235067 |
| Grenada landline | 15 cpm | 0900-1235063 |
| Grenada mobile | 25 cpm | 0900-1235066 |
| Guadeloupe landline | 4 cpm | 0900-1235054 |
| Guadeloupe mobile | 9 cpm | 0900-1235059 |
| Guam landline | 15 cpm | 0900-1235063 |
| Guatemala landline | 20 cpm | 0900-1235065 |
| Guatemala mobile | 25 cpm | 0900-1235066 |
| Guinea landline | 40 cpm | 0900-1235068 |
| Guinea mobile | 40 cpm | 0900-1235068 |
| Guinea-Bissau landline | 80 cpm | 0900-1235070 |
| Guinea-Bissau mobile | 80 cpm | 0900-1235070 |
| Guyana landline | 40 cpm | 0900-1235068 |
| Guyana mobile | 25 cpm | 0900-1235066 |
| - H - | Rate | Access Number |
|---|---|---|
| Haiti landline | 30 cpm | 0900-1235067 |
| Haiti mobile | 30 cpm | 0900-1235067 |
| Hawaii landline | 3 cpm | 0900-1235053 |
| Hawaii mobile | 3 cpm | 0900-1235053 |
| Honduras landline | 15 cpm | 0900-1235063 |
| Honduras mobile | 20 cpm | 0900-1235065 |
| Hong Kong landline | 6 cpm | 0900-1235056 |
| Hong Kong mobile | 6 cpm | 0900-1235056 |
| Hungary landline | 5 cpm | 0900-1235055 |
| Hungary mobile | 5 cpm | 0900-1235055 |
| - I - | Rate | Access Number |
|---|---|---|
| Iceland landline | 3 cpm | 0900-1235053 |
| Iceland mobile | 9 cpm | 0900-1235059 |
| India landline | 4 cpm | 0900-1235054 |
| India mobile | 5 cpm | 0900-1235055 |
| Indonesia landline | 6 cpm | 0900-1235056 |
| Indonesia mobile | 6 cpm | 0900-1235056 |
| Iran landline | 20 cpm | 0900-1235065 |
| Iran mobile | 30 cpm | 0900-1235067 |
| Iraq landline | 15 cpm | 0900-1235063 |
| Iraq mobile | 25 cpm | 0900-1235066 |
| Ireland landline | 5 cpm | 0900-1235055 |
| Ireland mobile | 5 cpm | 0900-1235055 |
| Isle of man mobile | 25 cpm | 0900-1235066 |
| Israel landline | 6 cpm | 0900-1235056 |
| Israel mobile | 9 cpm | 0900-1235059 |
| Italy landline | 4 cpm | 0900-1235054 |
| Italy mobile | 9 cpm | 0900-1235059 |
| Ivory Coast landline | 40 cpm | 0900-1235068 |
| Ivory Coast mobile | 40 cpm | 0900-1235068 |
| - J - | Rate | Access Number |
|---|---|---|
| Jamaica landline | 15 cpm | 0900-1235063 |
| Jamaica mobile | 20 cpm | 0900-1235065 |
| Japan landline | 4 cpm | 0900-1235054 |
| Japan mobile | 9 cpm | 0900-1235059 |
| Jordan landline | 20 cpm | 0900-1235065 |
| Jordan mobile | 20 cpm | 0900-1235065 |
| - K - | Rate | Access Number |
|---|---|---|
| Kazakhstan landline | 9 cpm | 0900-1235059 |
| Kazakhstan mobile | 20 cpm | 0900-1235065 |
| Kenya landline | 15 cpm | 0900-1235063 |
| Kenya mobile | 20 cpm | 0900-1235065 |
| Kiribati landline | 80 cpm | 0900-1235070 |
| Kiribati mobile | 80 cpm | 0900-1235070 |
| Kosovo landline | 40 cpm | 0900-1235068 |
| Kosovo mobile | 80 cpm | 0900-1235070 |
| Kuwait landline | 9 cpm | 0900-1235059 |
| Kuwait mobile | 15 cpm | 0900-1235063 |
| Kyrgyzstan landline | 20 cpm | 0900-1235065 |
| Kyrgyzstan mobile | 20 cpm | 0900-1235065 |
| - L - | Rate | Access Number |
|---|---|---|
| Laos landline | 9 cpm | 0900-1235059 |
| Laos mobile | 15 cpm | 0900-1235063 |
| Latvia landline | 20 cpm | 0900-1235065 |
| Latvia mobile | 40 cpm | 0900-1235068 |
| Lebanon landline | 15 cpm | 0900-1235063 |
| Lebanon mobile | 20 cpm | 0900-1235065 |
| Lesotho landline | 25 cpm | 0900-1235066 |
| Lesotho mobile | 25 cpm | 0900-1235066 |
| Liberia landline | 20 cpm | 0900-1235065 |
| Liberia mobile | 40 cpm | 0900-1235068 |
| Libya landline | 20 cpm | 0900-1235065 |
| Libya mobile | 30 cpm | 0900-1235067 |
| Liechtenstein landline | 9 cpm | 0900-1235059 |
| Liechtenstein mobile | 25 cpm | 0900-1235066 |
| Lithuania landline | 15 cpm | 0900-1235063 |
| Lithuania mobile | 40 cpm | 0900-1235068 |
| Luxembourg landline | 20 cpm | 0900-1235065 |
| Luxembourg mobile | 25 cpm | 0900-1235066 |
| - M - | Rate | Access Number |
|---|---|---|
| Macau landline | 30 cpm | 0900-1235067 |
| Macau mobile | 30 cpm | 0900-1235067 |
| Macedonia landline | 20 cpm | 0900-1235065 |
| Macedonia mobile | 80 cpm | 0900-1235070 |
| Madagascar landline | 80 cpm | 0900-1235070 |
| Madagascar mobile | 80 cpm | 0900-1235070 |
| Malawi landline | 30 cpm | 0900-1235067 |
| Malawi mobile | 40 cpm | 0900-1235068 |
| Malaysia landline | 3 cpm | 0900-1235053 |
| Malaysia mobile | 5 cpm | 0900-1235055 |
| Mali Republic landline | 30 cpm | 0900-1235067 |
| Mali Republic mobile | 40 cpm | 0900-1235068 |
| Malta landline | 3 cpm | 0900-1235053 |
| Malta mobile | 5 cpm | 0900-1235055 |
| Marshall Islands landline | 25 cpm | 0900-1235066 |
| Martinique landline | 4 cpm | 0900-1235054 |
| Martinique mobile | 15 cpm | 0900-1235063 |
| Mauritania landline | 30 cpm | 0900-1235067 |
| Mauritania mobile | 80 cpm | 0900-1235070 |
| Mauritius landline | 15 cpm | 0900-1235063 |
| Mauritius mobile | 15 cpm | 0900-1235063 |
| Mayotte Island landline | 20 cpm | 0900-1235065 |
| Mayotte Island mobile | 20 cpm | 0900-1235065 |
| Mexico landline | 4 cpm | 0900-1235054 |
| Mexico mobile | 3 cpm | 0900-1235053 |
| Moldova landline | 30 cpm | 0900-1235067 |
| Moldova mobile | 30 cpm | 0900-1235067 |
| Monaco landline | 9 cpm | 0900-1235059 |
| Monaco mobile | 30 cpm | 0900-1235067 |
| Mongolia landline | 4 cpm | 0900-1235054 |
| Mongolia mobile | 9 cpm | 0900-1235059 |
| Montenegro landline | 20 cpm | 0900-1235065 |
| Montenegro mobile | 80 cpm | 0900-1235070 |
| Montserrat landline | 40 cpm | 0900-1235068 |
| Montserrat mobile | 40 cpm | 0900-1235068 |
| Morocco landline | 9 cpm | 0900-1235059 |
| Morocco mobile | 80 cpm | 0900-1235070 |
| Mozambique landline | 40 cpm | 0900-1235068 |
| Mozambique mobile | 40 cpm | 0900-1235068 |
| Myanmar landline | 30 cpm | 0900-1235067 |
| Myanmar mobile | 30 cpm | 0900-1235067 |
| - N - | Rate | Access Number |
|---|---|---|
| Namibia landline | 9 cpm | 0900-1235059 |
| Namibia mobile | 15 cpm | 0900-1235063 |
| Nauru landline | 80 cpm | 0900-1235070 |
| Nauru mobile | 80 cpm | 0900-1235070 |
| Nepal landline | 15 cpm | 0900-1235063 |
| Nepal mobile | 15 cpm | 0900-1235063 |
| Netherlands Antilles landline | 6 cpm | 0900-1235056 |
| Netherlands Antilles mobile | 15 cpm | 0900-1235063 |
| New Caledonia landline | 20 cpm | 0900-1235065 |
| New Caledonia mobile | 20 cpm | 0900-1235065 |
| New Zealand landline | 4 cpm | 0900-1235054 |
| New Zealand mobile | 6 cpm | 0900-1235056 |
| Nicaragua landline | 20 cpm | 0900-1235065 |
| Nicaragua mobile | 30 cpm | 0900-1235067 |
| Niger landline | 20 cpm | 0900-1235065 |
| Niger mobile | 40 cpm | 0900-1235068 |
| Nigeria landline | 15 cpm | 0900-1235063 |
| Nigeria mobile | 15 cpm | 0900-1235063 |
| Niue landline | 30 cpm | 0900-1235067 |
| Norfolk landline | 80 cpm | 0900-1235070 |
| North Korea landline | 30 cpm | 0900-1235067 |
| Norway landline | 3 cpm | 0900-1235053 |
| Norway mobile | 9 cpm | 0900-1235059 |
| - O - | Rate | Access Number |
|---|---|---|
| Oman landline | 15 cpm | 0900-1235063 |
| Oman mobile | 30 cpm | 0900-1235067 |
| - P - | Rate | Access Number |
|---|---|---|
| Pakistan landline | 6 cpm | 0900-1235056 |
| Pakistan mobile | 6 cpm | 0900-1235056 |
| Palau Islands landline | 40 cpm | 0900-1235068 |
| Palau Islands mobile | 40 cpm | 0900-1235068 |
| Palestine landline | 15 cpm | 0900-1235063 |
| Palestine mobile | 20 cpm | 0900-1235065 |
| Panama landline | 5 cpm | 0900-1235055 |
| Panama mobile | 20 cpm | 0900-1235065 |
| Papua New Guinea landline | 80 cpm | 0900-1235070 |
| Papua New Guinea mobile | 80 cpm | 0900-1235070 |
| Paraguay landline | 9 cpm | 0900-1235059 |
| Paraguay mobile | 15 cpm | 0900-1235063 |
| Peru landline | 4 cpm | 0900-1235054 |
| Peru mobile | 15 cpm | 0900-1235063 |
| Philippines landline | 15 cpm | 0900-1235063 |
| Philippines mobile | 20 cpm | 0900-1235065 |
| Poland landline | 4 cpm | 0900-1235054 |
| Poland mobile | 9 cpm | 0900-1235059 |
| Portugal landline | 3 cpm | 0900-1235053 |
| Portugal mobile | 9 cpm | 0900-1235059 |
| Puerto Rico landline | 3 cpm | 0900-1235053 |
| - Q - | Rate | Access Number |
|---|---|---|
| Qatar landline | 20 cpm | 0900-1235065 |
| Qatar mobile | 20 cpm | 0900-1235065 |
| - R - | Rate | Access Number |
|---|---|---|
| Romania landline | 4 cpm | 0900-1235054 |
| Romania mobile | 9 cpm | 0900-1235059 |
| Russia landline | 20 cpm | 0900-1235065 |
| Russia mobile | 25 cpm | 0900-1235066 |
| Rwanda landline | 30 cpm | 0900-1235067 |
| Rwanda mobile | 30 cpm | 0900-1235067 |
| - S - | Rate | Access Number |
|---|---|---|
| Saint Martin landline | 15 cpm | 0900-1235063 |
| Saint Martin mobile | 15 cpm | 0900-1235063 |
| San Marino landline | 5 cpm | 0900-1235055 |
| San Marino mobile | 5 cpm | 0900-1235055 |
| Sao Tome and Principe landline | 80 cpm | 0900-1235070 |
| Sao Tome and Principe mobile | 80 cpm | 0900-1235070 |
| Saudi Arabia mobile | 15 cpm | 0900-1235063 |
| Senegal landline | 25 cpm | 0900-1235066 |
| Senegal mobile | 40 cpm | 0900-1235068 |
| Serbia landline | 20 cpm | 0900-1235065 |
| Serbia mobile | 40 cpm | 0900-1235068 |
| Seychelles landline | 80 cpm | 0900-1235070 |
| Seychelles mobile | 80 cpm | 0900-1235070 |
| Sierra Leone landline | 80 cpm | 0900-1235070 |
| Sierra Leone mobile | 80 cpm | 0900-1235070 |
| Singapore landline | 6 cpm | 0900-1235056 |
| Singapore mobile | 6 cpm | 0900-1235056 |
| Slovak Republic landline | 4 cpm | 0900-1235054 |
| Slovak Republic mobile | 9 cpm | 0900-1235059 |
| Slovenia landline | 20 cpm | 0900-1235065 |
| Slovenia mobile | 30 cpm | 0900-1235067 |
| Solomon Islands landline | 80 cpm | 0900-1235070 |
| Somalia landline | 80 cpm | 0900-1235070 |
| Somalia mobile | 80 cpm | 0900-1235070 |
| South Africa landline | 15 cpm | 0900-1235063 |
| South Africa mobile | 20 cpm | 0900-1235065 |
| South Korea landline | 3 cpm | 0900-1235053 |
| South Korea mobile | 5 cpm | 0900-1235055 |
| South Sudan landline | 80 cpm | 0900-1235070 |
| South Sudan mobile | 80 cpm | 0900-1235070 |
| Spain landline | 9 cpm | 0900-1235059 |
| Spain mobile | 9 cpm | 0900-1235059 |
| Sri Lanka landline | 20 cpm | 0900-1235065 |
| Sri Lanka mobile | 20 cpm | 0900-1235065 |
| St Kitts and Nevis landline | 20 cpm | 0900-1235065 |
| St Kitts and Nevis mobile | 40 cpm | 0900-1235068 |
| St Lucia landline | 20 cpm | 0900-1235065 |
| St Lucia mobile | 20 cpm | 0900-1235065 |
| St Pierre and Miquelon landline | 20 cpm | 0900-1235065 |
| St Pierre and Miquelon mobile | 40 cpm | 0900-1235068 |
| St Vincent and Grenadines landline | 15 cpm | 0900-1235063 |
| St Vincent and Grenadines mobile | 20 cpm | 0900-1235065 |
| Sudan landline | 40 cpm | 0900-1235068 |
| Sudan mobile | 40 cpm | 0900-1235068 |
| Suriname landline | 40 cpm | 0900-1235068 |
| Suriname mobile | 40 cpm | 0900-1235068 |
| Swaziland landline | 6 cpm | 0900-1235056 |
| Swaziland mobile | 20 cpm | 0900-1235065 |
| Sweden landline | 3 cpm | 0900-1235053 |
| Sweden mobile | 4 cpm | 0900-1235054 |
| Switzerland landline | 5 cpm | 0900-1235055 |
| Switzerland mobile | 40 cpm | 0900-1235068 |
| Syria landline | 25 cpm | 0900-1235066 |
| Syria mobile | 40 cpm | 0900-1235068 |
| - T - | Rate | Access Number |
|---|---|---|
| Taiwan landline | 4 cpm | 0900-1235054 |
| Taiwan mobile | 9 cpm | 0900-1235059 |
| Tajikistan landline | 15 cpm | 0900-1235063 |
| Tajikistan mobile | 15 cpm | 0900-1235063 |
| Tanzania landline | 30 cpm | 0900-1235067 |
| Tanzania mobile | 40 cpm | 0900-1235068 |
| Thailand landline | 6 cpm | 0900-1235056 |
| Thailand mobile | 6 cpm | 0900-1235056 |
| Togo landline | 30 cpm | 0900-1235067 |
| Togo mobile | 40 cpm | 0900-1235068 |
| Tokelau landline | 80 cpm | 0900-1235070 |
| Tonga Islands landline | 40 cpm | 0900-1235068 |
| Tonga Islands mobile | 40 cpm | 0900-1235068 |
| Trinidad and Tobago landline | 15 cpm | 0900-1235063 |
| Trinidad and Tobago mobile | 25 cpm | 0900-1235066 |
| Tunisia landline | 80 cpm | 0900-1235070 |
| Tunisia mobile | 80 cpm | 0900-1235070 |
| Turkey landline | 6 cpm | 0900-1235056 |
| Turkey mobile | 25 cpm | 0900-1235066 |
| Turkmenistan landline | 15 cpm | 0900-1235063 |
| Turkmenistan mobile | 15 cpm | 0900-1235063 |
| Turks And Caicos Islands landline | 20 cpm | 0900-1235065 |
| Turks And Caicos Islands mobile | 20 cpm | 0900-1235065 |
| Tuvalu landline | 80 cpm | 0900-1235070 |
| - U - | Rate | Access Number |
|---|---|---|
| Uganda landline | 25 cpm | 0900-1235066 |
| Uganda mobile | 40 cpm | 0900-1235068 |
| Ukraine landline | 15 cpm | 0900-1235063 |
| Ukraine mobile | 25 cpm | 0900-1235066 |
| United Arab Emirates landline | 20 cpm | 0900-1235065 |
| United Arab Emirates mobile | 20 cpm | 0900-1235065 |
| United Kingdom landline | 3 cpm | 0900-1235053 |
| United Kingdom mobile | 5 cpm | 0900-1235055 |
| United Kingdom local rate landline | 15 cpm | 0900-1235063 |
| United Kingdom national rate landline | 40 cpm | 0900-1235068 |
| United Kingdom other mobile mobile | 25 cpm | 0900-1235066 |
| United Kingdom Personal Numbers landline | 30 cpm | 0900-1235067 |
| United States landline | 3 cpm | 0900-1235053 |
| United States mobile | 3 cpm | 0900-1235053 |
| Uruguay landline | 5 cpm | 0900-1235055 |
| Uruguay mobile | 20 cpm | 0900-1235065 |
| US Virgin Islands landline | 3 cpm | 0900-1235053 |
| US Virgin Islands mobile | 3 cpm | 0900-1235053 |
| USA landline | 3 cpm | 0900-1235053 |
| USA mobile | 3 cpm | 0900-1235053 |
| Uzbekistan landline | 9 cpm | 0900-1235059 |
| Uzbekistan mobile | 15 cpm | 0900-1235063 |
| - V - | Rate | Access Number |
|---|---|---|
| Vanuatu mobile | 80 cpm | 0900-1235070 |
| Vatican City landline | 6 cpm | 0900-1235056 |
| Venezuela landline | 5 cpm | 0900-1235055 |
| Venezuela mobile | 9 cpm | 0900-1235059 |
| Vietnam landline | 9 cpm | 0900-1235059 |
| Vietnam mobile | 9 cpm | 0900-1235059 |
| - W - | Rate | Access Number |
|---|---|---|
| Wallis And Futuna Islands landline | 80 cpm | 0900-1235070 |
| Wallis And Futuna Islands mobile | 80 cpm | 0900-1235070 |
| Western Samoa landline | 80 cpm | 0900-1235070 |
| Western Samoa mobile | 80 cpm | 0900-1235070 |
| - X - | Rate | Access Number |
|---|
| - Y - | Rate | Access Number |
|---|---|---|
| Yemen landline | 20 cpm | 0900-1235065 |
| Yemen mobile | 20 cpm | 0900-1235065 |
| - Z - | Rate | Access Number |
|---|---|---|
| Zambia landline | 80 cpm | 0900-1235070 |
| Zambia mobile | 80 cpm | 0900-1235070 |
| Zimbabwe landline | 25 cpm | 0900-1235066 |
| Zimbabwe mobile | 80 cpm | 0900-1235070 |
